Panier
Il n'y a aucun article dans votre panier
Option: Installation souterraine du fil conducteur
Installation machinale du câble périmètre dans le sous-sol (8cm) par nos techniciens. Plus de risque de rupture des câbles périmètres par des animaux domestiques ou des enfants jouants. Notre installateur vous contactera afin de fixer une date d'installation après le placement de la commande. Il viendra avec l'appareil à la date d'installation.
Nom modèle | Worx Landroid M700 2.0 (WR167E) - Modèle 2022 | |
Fabricant | Worx Landroid | |
Recommandé jusqu'à | 700 m² | |
Inclinaison | ± 35 % | |
Complexité de la pelouse | Simple, Complexe | |
Dimensions | 40,4 x 55,8 x 20,5 cm | |
Poids (environ) | 10,98 kg | |
Application | iOS, Android | |
Méthode de navigation | Aléatoire | |
Système de navigation | AIA technology | |
Mode de tonte | Disque de coupe avec trois lames rotatives | |
Hauteur de coupe | 30 - 60 mm | |
Largeur de coupe | 18 cm | |
Tonte sous la pluie | Capteurs de pluie (ajustable) | |
Temps de charge | 150 min. | |
Type de batterie | Lithium-ion (20V | 4.0Ah) | |
Garantie de la batterie | 1 an | |
Garantie du produit | 2 ans | |
Possibilité de délimitation | Câble périphérique | |
Sécurité | Code PIN, système antivol, capteurs de collision, levage et basculement | |
Volume | 59 dB | |
Spécificités | ● Possibilité de nettoyage avec un tuyau d'eau ● Contacts de charge latéraux ● Modules d'extension disponibles ● Conception des disques à lames flottantes |
Dans la boîte: |
Worx Landroid M700 2.0 (WR167E) - robot tondeuse - Modèle 2022 |
Station de recharge |
Clous de fixation |
Bloc d'alimentation |
Câble périphérique (150 m) |
Crochets du câble (180 pces210 |
Règle de la distance (2 pièces) |
Lames de recharge et (9 pces.) |
Clé hexagonale |
a été ajouté à votre panier
En rupture de stock