Panier
Il n'y a aucun article dans votre panier
Veuillez remplir la liste de contrôle. Segway vous enverra ensuite un code et un score par e-mail. Veuillez nous l'envoyer par courrier au cas où vous seriez intéressé par la machine: https://navimow.segway.com/nl/
Navimow H500E | Navimow H800E | Navimow H1500E | Navimow H3000E | |
Recommandé jusqu'à | 500 m² | 800 m² | 1.500 m² | 3.000 m² |
Hauteur de coupe | 30 – 60 mm | 30 – 60 mm | 30 – 60 mm | 30 – 60 mm |
Largeur de coupe | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm |
Inclinaison | 45% | 45% | 45% | 45% |
Type de batterie | 5.2 Ah | 5.2 Ah | 7.8 Ah | 10.4 Ah |
Autonomie | 120 min. | 120 min. | 180 min. | 240 min. |
Capteur Ultrasone | – | – | – | ja |
Connexion | WiFi | 4G / WIFI | 4G / WIFI | 4G / WIFI |
Antivol | – | ja (1j gratuit) | ja (1j gratuit) | ja (3j gratuit) |
Volume | 54 dB | 54 dB | 54 dB | 54 dB |
Sécurité | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
a été ajouté à votre panier
En rupture de stock